- ホーム
- 製品詳細
製品詳細

ウェルコムデザイン(株)
ハンドヘルドレーザスキャナ OPL-6845S
タッチから遠方まで読み取り性能を向上
■抗菌・耐黄変素材で常に清潔・きれい
■バイブレータ搭載
■GS1 Databar、GS1-128の読み取りに対応
■データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能
■1.5mからの落下に耐える耐久性
■IP42準拠の防塵・防滴性能
■RoHS対応
■安心の5年保証

- ウェルコムデザイン(株)
-
【所在地】〒651-2228兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
【電話番号】078-994-5333 【FAX番号】078-994-5400
◆対応バーコードシンボル |
一次元コード(バーコード) |
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC- A/E、UPC Add-on、Code 39、 Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code93、MSI/Plessey、 Code 11、GS1-128、GS1 DataBar |
◆仕様一覧 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インターフェイス | USB (HID/COM)、RS- 232C | |
入力電源電圧 | 4.5~6.5 V | |
ケーブル | 1.5 m ストレート標準(脱着式接続済み) | |
コネクタ | USB :USB- A プラグ RS-232C :D-sub 9pin メス |
|
読み取り方式 | 赤色レーザ走査方式 | |
走査速度 | 100 スキャン/秒 | |
読み取り光源 | Class 2 半導体レーザ波長:650nm | |
読み取り確認 | ケース上部LED、 表示、ブザー、バイブレーション | |
最小分解能 | 0.076mm | |
PCS値 | 0.2以上 | |
傾斜読み取り | ピッチ:±35° スキュー:±50° (±8°デッドゾーン) チルト:±20° |
|
移動体読み取り | 6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm) | |
動作 温度/湿度 | 温度:-5~50℃ / 湿度:5~90%RH (非結露、非氷結) |
|
保存 温度/湿度 | 温度:-30~60℃ / 湿度:5~90%RH (非結露、非氷結) |
|
周辺照度 | 太陶光 :80,000 lx 以下 蛍光灯 :4,000 lx 以下 |
|
耐落下強度 | 5面3サイクル自由落下。読み取リが可能なこと。 | |
抗菌仕様 | JIS Z 2081 準拠 | |
保護構造 | IP42準拠 | |
環境負荷 | RoHS指令準拠 | |
レーザ安全規格 | IEC/EN 60825-1:2007(2nd Edition)/2014(3rd Edition)Class2 JIS C 6802:2011/2014 クラス2 CDRH Class2 |
|
EMI/RFI | VCCI/EN55032/FCC Class-B (住宅、商業及び軽工業環境) |
|
質量 | 約75g (ケープルを除く) | |
外形寸法 | 161.1(D) X 56.3 (W) X 31.5 (H) mm |
■ウェルコムデザイン株式会社 製品ラインナップ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
【医療】 | ![]() |
【物流】 | ![]() |
【流通】 | ![]() |
【レジ】 | ![]() |
【製造】 |