- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
(株)タクミナ
デジタル残留塩素テスター DCTシリーズ
6つの試薬で広がる用途
指一本で正確測定
食品工場に、水道水に
プールに、浴場に、温泉に
- (株)タクミナ
-
【所在地】〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町2-2-14北浜グランドビル10F
【電話番号】06-6208-3971 【FAX番号】06-6208-3978
![]() |
![]() |
![]() |
| ◆特徴 |
| ● | 1台で遊離塩素、全塩素を正確測定。さらに、05型では、二酸化塩素、亜塩素酸イオンの測定も可能。 | |
| ● | 測定範囲は、0.00~5.00mg/L*1まで0.01mg/Lの単位で測定。 | |
| ● | セルや水の汚れ、周囲の温度変化などの影響を受けにくい、当社独自の2波長式吸光光度法。 | |
| ● | ボタン一つでかんたんにゼロ校正。 | |
| ● | 結合塩素検知機能付(遊離塩素測定時のみ)。 | |
| ● | 「温泉用DPD試薬*2」で硬水も測定可能。 | |
| ● | メモリ機能付(99件分の測定値を記録)。 | |
| ● | 水かかかっても安心の防水仕様(IEC規格:IP65相当)。 | |
| ● | バックライト付ワイド液晶デジタル画面。 | |
| *1 亜塩素酸イオン測定時。 *2 結合塩素を含んでいる場合などでは、測定に1分程度かかることがあります。 |
||
| ◆用途 |
| ● | 浴場のレジオネラ対策に。 | |
| ● | 食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。 | |
| ● | 水道水・受水槽の水質チェックに。 | |
| ● | プール、温泉の水質チェックに。 |
| ◆型式・仕様 |
![]() |
詳しくは製品カタログをご確認ください。 |
| ◆タクミナの製品ラインナップ |




