- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
ウェルコムデザイン(株)
コードレスバーコードレーザスキャナ Honeywell Voyager 1202g
無線シングルラインレーザーバーコードスキャナ
安心の3年保証
■品質の悪いバーコードもスパスパ
業界最高クラスの読取性能
■Bluetooth Class 2(ver.2.1)
見通し約10mの無線通信
■フル充電で12時間以上の連続動作
■軽量ボディで長時間作業も疲れなし
■別売オートスタンドを使えばハンズフリーアプリケーションにも最適
- ウェルコムデザイン(株)
-
【所在地】〒651-2228兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
【電話番号】078-994-5333 【FAX番号】078-994-5400
◆仕様一覧 |
項 目 | 仕 様 | ||||||
光源 | 可視光半導体レーザ 650nm 1mW max., Class 2, IEC60825-1 |
||||||
分解能 | 0.0889mm | ||||||
MRD 値 | 10% min. | ||||||
走査速度 | 100 スキャン/秒 | ||||||
走査角度 | 30°(水平) | ||||||
読取角度 | ピッチ角 60°, スキュー角 60° | ||||||
読取幅 | バーコードの解像度・品質及び 読取距離に依存 | ||||||
読取深度 | バーコードの解像度・品質に依存 | ||||||
耐外乱光 | 70,000 lux (直射日光) | ||||||
読取コード | コード39, インターリーブド25, コーダバー(NW7), コード128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド,GS1 Databar エスハンデット, NEC 2/5(COOP 2/5), 他 | ||||||
ベース ステーション部 |
|
||||||
動作時間 | フル充電時 約12 時間/45,000 スキャン (*2) | ||||||
動作温度 | 0℃ ~ +40℃ (充電時含む) | ||||||
保管温度 | -5℃ ~ +35℃ (電池含む/充電無し) | ||||||
周囲湿度 | 0% ~ 95% 氷結・結露無し | ||||||
保護構造 | IP42 | ||||||
ESD 保護 | 16KV 気中, 9KV 直接放電後、正常動作 | ||||||
耐落下衝撃 | 1.5m の高さからコンクリート床面へ30 回自然落下後、動作に支障なし | ||||||
外形寸法 | 180mm(L) x 66mm(W) x 97mm(H) | ||||||
重量 | 約180g (スキャナ本体/電池含む) | ||||||
EMC 規格 | FCC Class B, CE | ||||||
MTBF | TBD | ||||||
保証期間 | 3年間 (充電池パックは1 年間) |
(*1) | 周囲環境により異なります。 |
(*2) | 値は目安であり、保証値ではありません。 |
■ウェルコムデザイン株式会社 製品ラインナップ |
◆用途別 製品ラインナップ |
【医療】 | 【物流】 | 【流通】 | 【レジ】 | 【製造】 |
プリズムグループサイト建築業専門の総合検索サイト「アークプリズム」