- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
- (株)マルコム
-
【所在地】〒151-0071東京都渋谷区本町4-15-10
【電話番号】03-3320-5611 【FAX番号】03-3320-5615
|
◆特徴
| ■ | 液体の比重を連続で測定 | |
| ■ | 上下限設定接点出力付き | |
| ■ | 温度補正回路付き | |
| ■ | 記録計用アナログ出力を内臓 | |
| ■ | パソコン用デジタル出力を内臓(オプション) | |
| ■ | パネル取付タイプ(DIN96×96) |
◆仕様
| 測定範囲 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意に設定(注文時に指定) スパン(幅) 0.1の時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 スパン(幅) 0.2の時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 比重精度 | ±0.003 ※1 スパン(幅) 0.1の時 ボブ50cm3仕様→±0.003 スパン(幅) 0.2の時 ボブ25cm3仕様→±0.006 |
| 比重の温度補正 | 温度補正回路内蔵 |
| 液温測定範囲 | 0~50℃ |
| 温度精度 | ±1.0℃ ※2 |
| 比重値設定 | 上限、下限を任意に設定(測定範囲内) |
| 接点出力 | 上限、下限にてa接点リレー出力(AC100V 1A) |
| 記録計出力 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 温度:10mV/℃ |
| デジタル出力(オプション) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 重量 | 約450g(本体のみ) |
| パネル寸法 | 90×90(DIN96×96) |
※2 記録計出力は購入時の出力形式となります。(通常は0~1V)
◆マルコムの製品ラインナップ
| 【実装関連機器】 |
![]() |
|
〈比重計〉
![]() |
|
| 〈SMT品質管理装置〉 | |
| セル生産用リフロー装置 RDT-165CP インライン式リフロー装置 RMS-165LS インライン式リフロー装置 RMS-165LT リフローシミュレーター SRS-1C リフローシミュレータービデオ観察システム VDM-1 |
|
| 【バイオテクノロジー関連機器】 | |||||||
新総合リフロー工程管理シリーズ TMRシステム |
|||||||
| 【LED蛍光体パッケージングシステム】 | |||||||
| シリコーン自動注入機 SAP-1 シリンジ専用真空撹拌機 SY-2V・SY-8V 蛍光分光測定器 MBS-1 |
|||||||






